My running total before the show: 201. My opponent: Matt Watts.
| Round | Type | Selection | Me | Score | Matt | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letters | FSMEIHVER | SHIVER | 6 – 6 | FIVERS | FEVERISH |
| 2 | Letters | DLSIAEPTI | DETAILS | 13 – 13 | PLAITED | IDEALIST |
| 3 | Letters | BKEARNIMU | BARIUM | 13 – 20 | MANKIER | |
| 4 | Letters | LSNEOEDYN | YODELS | 19 – 20 | NEEDY | DOYENNES |
| 5 | Numbers | 100 25 9 6 7 8 → 501 | 500 = (100 × 7) − (25 × 8) | 26 – 27 | 500 = [6 − (8 − 7)] × 100 | 501 = (100 − 25) × 7 − [(9 − 6) × 8] |
| TTT | VASTMINI | You’ll get this if you know your ABC | VITAMINS | |||
| 6 | Letters | CTRUONDIO | ROTUND | 32 – 27 | TONIC | OROTUND |
| 7 | Letters | TNXEIADPJ | PAINTED | 39 – 34 | PAINTED | |
| 8 | Letters | TESRNOEBR | RESTORE | 46 – 34 | TONERS | |
| 9 | Letters | AIZEMTSAD | MESTIZA | 53 – 34 | daziest | DIASTEMA |
| 10 | Numbers | 50 2 6 7 10 6 → 709 | 709 = 7 × 2 × 50 + 10 − (6 ÷ 6) | 63 – 34 | 707 | |
| TTT | CAPCOUNT | Quite simply it’s the person who’s in | OCCUPANT | |||
| 11 | Letters | PTFOESNOD | SPOONED | 70 – 41 | STOOPED | |
| 12 | Letters | GWHPAOERL | PERGOLA | 77 – 41 | goaler | |
| 13 | Letters | STAOGLAOR | GLOATS | 83 – 47 | GLOATS | GALOOTS |
| 14 | Numbers | 8 8 10 1 4 4 → 321 | 321 = 4 × 8 × 10 + 1 | 93 – 57 | 321 = 4 × 8 × 10 + 1 | |
| 15 | Conundrum | GRINDPOET | 93 – 67 | DEPORTING (2 seconds) | ||
My running total: 294
Show 2 | All shows | Show 4 | Stewart’s Countdown Experience | Site map